| МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ Москва, Верхняя Масловка, 18, +7 495 6124031, horss@horss.ru, время работы: Пн-Пт 10:00 - 18:00, Сб и Вс - выходной |
| S-4803 | PW 600 | Раскатчик глины Rohde PW600, S-4803 | Раскатчик глиняных пластов с точной регулировкой толщины и большой площадью раскатки. |
|
|||
| S-4803-01 | Дополнительная ткань для раскатчика PW 600, S-4803-01 | Дополнительная ткань для раскатчика глины Rohde PW 600. Лён. |
|
||||
| S-4805-01 | TS 20 230V | Вертикальная глиномялка Rohde TS 20 230V, S-4805-01 | Глиномялка - устройство для промина масс перед работой, для смешения разных масс, введения добавок, шамотной крошки и т.д. В однофазном исполнении на 230В. |
|
|||
| S-4805-02 | TS 20 380V | Вертикальная глиномялка Rohde TS 20 380V, S-4805-02 | Глиномялка - устройство для промина масс перед работой, для смешения разных масс, введения добавок, шамотной крошки и т.д. В трехфазном исполнении на 380В. |
|
|||
| S-4806 | NVA-04S | Глиномялка Симпо NVA-04S с вакуумированием, S-4806 | Глиномялка Симпо NVA-04S с вакуумированием, 200 кг/час вакуумированной глины. |
|
|||
| S-4807 | NRA-04S | Глиномялка Симпо NRA-04S, S-4807 | Глиномялка Симпо NRA-04S. 400 кг/час. |
|
| S-4800 | Т140 х 90 | Турнетка Т140 х 90, S-4800 | Турнетка на подшипниках диаметром 140 мм, высотой 90 мм. Есть фиксирующий винт. Порошковая окраска. |
|
|||
| S-4788 | Т230 х 200 | Турнетка Т230 х 200, S-4788 | Турнетка на подшипниках диаметром 230 мм, высотой 200 мм. Есть фиксирующий винт. Порошковая окраска. |
|
|||
| S-4801 | Т290 х 100 | Турнетка Т290 х 100, S-4801 | Турнетка на подшипниках диаметром 290 мм, высотой 100 мм. Есть фиксирующий винт. Порошковая окраска. |
|
|||
| S-4846 | HMS 345 | Турнетка Rohde HMS 345, деревянная, S-4846 | Турнетка HMS 345, деревянная. Представляет собой базу с роликами и центральным штырьком, на которую одет деревянный (не размокающий в воде) диск. Удобна для выполнения скульптурных, модельных работ, когда требуется частый поворот изделия, съем изделия вместе с диском. Дополнительные диски можно заказать! |
|
|||
| S-4847 | HS 345 | Диск деревянный HS 345, S-4847 | Диск деревянный HS 345 (345 мм), для турнетки HMS 345. Не размокает в воде. |
|
|||
| S-4848 | SRS 280 | Турнетка напольная SRS 280, 65-95 мм, S-4848 | Напольная очень устойчивая турнетка SRS 280. Диаметр 280 мм, регулировка высоты в пределах 65-95 мм. |
|
|||
| S-4849 | SRS 280H | Турнетка напольная SRS 280H, 100-130 мм, S-4849 | Напольная очень устойчивая турнетка SRS 280H. Диаметр 280 мм, регулировка высоты в пределах 100-130 мм. |
|
|||
| S-4851 | SK 66 | Бокс SK 66 для напыления, S-4851 | Бокс для напыления с вентилятором и системой предварительной фильтрации. |
|
|||
| S-4851-01 | Переходник к SK 66 на диаметр 150 мм, S-4851-01 | Переходник для бокса SK 66. Устанавливается на выходе вентилятора для подсоединения алюминиевого металлического вентиляционного рукава диаметром 150 мм. Рукав следует вывести из помещения. |
|
||||
| S-4851-02 | Фильтр для SK 66, S-4851-02 | Полоса из поролона для бокса SK 66. |
|
||||
| S-4851-03 | Держатель краскопультов для SK 66, S-4851-03 | Держатель для пистолетов-краскопультов для бокса SK 66. Два крючка из нержавеющей стали. |
|
||||
| S-4852 | AB 100 | Отстойник AB 100, S-4852 | Отстойник идеален для очистки “чуть-чуть грязной“ воды в керамической мастерской. Отходы глины, глазурей, ангобов не должны попадать в канализацию! |
|
После отправки Ваших данных, Вы получите письмо с просьбой активировать Вашу учетную запись. Обычно это происходит через 5-15 минут.
Если такое письмо не пришло, проверьте корзину со спамом. В 45% случаев письмо там. Еще в 45% Вы не получили письмо, потому что ошиблись при написании адреса электронной почты. Будьте, пожалуйста, внимательны.