| МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ Москва, Верхняя Масловка, 18, +7 495 6124031, horss@horss.ru, время работы: Пн-Пт 10:00 - 18:00, Сб и Вс - выходной |
| S-4802 | Fo.Me. 3413 | Гончарный круг Фоме 3413, S-4802 | Электрический гончарный круг для работы в домашних условиях, в студиях и мастерских. Производство Fo. Me., Италия. |
|
|||
| S-4640 | Fo.Me. 3412 | Гончарный круг Фоме 3412, S-4640 | Электрический гончарный круг для работы в домашних условиях, в студиях и мастерских. Производство Fo. Me., Италия. |
|
|||
| S-4860 | RK-Whisper, RK-3D | Гончарный круг Симпо РК-Виспер, S-4860 | Гончарный круг Симпо RK-Whisper. |
|
|||
| S-4861 | VL-Whisper, RK-3E | Гончарный круг Симпо ВЛ-Виспер, S-4861 | Гончарный круг Симпо VL-Whisper. |
|
|||
| S-4862 | Whisper-T | Гончарный круг Симпо Виспер-Т, S-4862 | Гончарный круг Симпо Whisper-T. |
|
|||
| S-4880 | RK-55, VL-Lite | Гончарный круг Симпо РК-55, S-4880 | Гончарный круг РК-55. Для школ, студий. Прекрасен для хобби. |
|
|||
| S-4897 | RK-5T foot pedal | Настольный гончарный круг с педалью РК-5Т, S-4897 | Настольный электрический гончарный круг РК-5Т с педалью. Хобби. Прекрасный подарок. |
|
|||
| S-4879 | RK-5T, Aspire | Настольный гончарный круг Симпо РК-5Т, S-4879 | Настольный электрический гончарный круг РК-5Т. Хобби. Прекрасный подарок. |
|
|||
| S-4860-02 | Диск со шпильками | Рабочий диск со шпильками диам. 350 мм, S-4860-02 | Алюминиевый рабочий диск для кругов Симпо ВЛ-Виспер, РК-Виспер, Виспер-Т. Диаметр 350 мм. Имеются шпильки для использования в работе деревянных сменных дисков. Если шпильки не нужны, их можно вывернуть из диска. |
|
|||
| S-4860-01 | Сменные диски | Сменные диски (комплект 5 шт.) для гончарного круга, S-4860-01 | Сменные диски для гончарных кругов Симпо РК-Виспер, Виспер-Т, ВЛ-Виспер, диаметр 300 мм. |
|
После отправки Ваших данных, Вы получите письмо с просьбой активировать Вашу учетную запись. Обычно это происходит через 5-15 минут.
Если такое письмо не пришло, проверьте корзину со спамом. В 45% случаев письмо там. Еще в 45% Вы не получили письмо, потому что ошиблись при написании адреса электронной почты. Будьте, пожалуйста, внимательны.